Métier | Projets de recrutement |
---|---|
Professionnels de l'animation socioculturelle | 620 |
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration | 470 |
Agents d'entretien de locaux | 440 |
Agriculteurs salariés | 440 |
Jardiniers salariés | 410 |
Serveurs de cafés restaurants | 380 |
Aides à domicile et aides ménagères | 340 |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 330 |
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 300 |
Maçons | 290 |
Top 10 en nombre de projets de recrutement en 2020 par Métier
Région : Martinique
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©
