Secteurs regroupés | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Services aux particuliers | 6 350 | 37,6 % | 29,1 % |
Services aux entreprises | 3 600 | 53,3 % | 23,3 % |
Commerce | 2 000 | 41,5 % | 20,0 % |
Construction | 1 470 | 58,5 % | 14,3 % |
Industrie | 1 350 | 56,3 % | 12,6 % |
Agriculture | 820 | 67,1 % | 42,7 % |
Total | 15 590 | 46,8 % | 24,5 % |
Nombre de projets de recrutement en 2022 par Secteurs regroupés
Région : Martinique
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©
