Département Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Paris 75 173 660 43,3 % 17,6 %
Hauts-de-Seine 92 89 160 50,8 % 10,9 %
Yvelines 78 47 080 53,9 % 14,0 %
Seine-Saint-Denis 93 42 600 41,0 % 14,7 %
Val-de-Marne 94 36 910 50,1 % 14,1 %
Essonne 91 36 060 51,4 % 13,2 %
Seine-et-Marne 77 34 750 49,2 % 15,4 %
Val-d'Oise 95 32 550 48,4 % 13,3 %
Total 492 780 47,3 % 14,8 %

Nombre de projets de recrutement en 2019 par Département
Région : Île-de-France

Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2024 ©