Bassin d'emploi Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
T1 Paris 173 660 43,3 % 17,6 %
T4 Paris Ouest La Défense 41 300 51,8 % 9,7 %
Versailles Saclay (partiel) 38 730 51,4 % 12,3 %
Roissy - Le Bourget (partiel) 21 230 49,6 % 12,3 %
T12 Grand-Orly Seine Bièvre (partiel) 20 550 50,5 % 13,9 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 19 380 52,5 % 12,4 %
Seine-Aval (partiel) 18 750 54,1 % 15,0 %
T5 Boucle Nord de Seine (partiel) 18 230 46,0 % 12,7 %
Porte Sud du Grand Paris (partiel) 17 600 53,1 % 15,5 %
T6 Plaine Commune 13 760 39,0 % 10,8 %
Marne la Vallée (partiel) 12 970 50,2 % 12,1 %
Est 95 12 790 44,9 % 16,2 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 12 360 52,4 % 10,3 %
T8 Est Ensemble 11 850 35,0 % 20,8 %
T10 Paris Est Marne et Bois 10 750 46,2 % 11,4 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 8 720 54,8 % 15,5 %
Ouest 95 (partiel) 8 460 51,3 % 13,0 %
T9 Grand Paris Grand Est 7 360 42,8 % 15,4 %
Sud Ouest Francilien 4 620 63,6 % 14,7 %
Sud 91 4 510 44,3 % 12,0 %
Centre 77 4 170 50,4 % 11,8 %
Sud 77 3 480 48,6 % 25,9 %
Est 77 3 030 50,5 % 27,1 %
Nord Est 77 2 820 43,6 % 10,6 %
T25 1 700 46,5 % 18,2 %
Total 492 780 47,3 % 14,8 %

Nombre de projets de recrutement en 2019 par Bassin d'emploi
Région : Île-de-France

Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2024 ©