
Département | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Doubs 25 | 3 670 | 62,1 % | 10,1 % |
Côte-d'Or 21 | 2 730 | 45,1 % | 13,2 % |
Saône-et-Loire 71 | 2 640 | 59,1 % | 12,5 % |
Yonne 89 | 1 530 | 58,2 % | 11,8 % |
Haute-Saône 70 | 1 440 | 75,7 % | 11,1 % |
Jura 39 | 1 030 | 56,3 % | 7,8 % |
Nièvre 58 | 1 030 | 66,0 % | 22,3 % |
Territoire de Belfort 90 | 1 000 | 71,0 % | 23,0 % |
Total | 15 060 | 60,0 % | 12,8 % |
Nombre de projets de recrutement en 2023 par Département
Région : Bourgogne-Franche-Comté, Secteur : Santé humaine et action sociale
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©
