Département Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Haute-Garonne 31 58 260 55,0 % 13,9 %
Hérault 34 54 090 47,3 % 38,3 %
Gard 30 30 400 50,5 % 43,0 %
Pyrénées-Orientales 66 24 260 46,6 % 56,6 %
Aude 11 17 400 53,3 % 57,6 %
Tarn-et-Garonne 82 13 910 54,9 % 57,2 %
Tarn 81 12 250 55,3 % 31,7 %
Aveyron 12 11 800 60,3 % 41,9 %
Hautes-Pyrénées 65 11 200 62,5 % 47,9 %
Gers 32 9 930 56,6 % 50,1 %
Lot 46 8 070 57,5 % 50,4 %
Ariège 09 6 580 48,9 % 46,5 %
Lozère 48 3 670 61,3 % 50,7 %
Total 261 810 52,6 % 38,9 %

Nombre de projets de recrutement en 2024 par Département
Région : Occitanie

Enquête BMO - France Travail Copyright 2024 ©