Région Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Île-de-France 489 910 53,2 % 14,1 %
Auvergne-Rhône-Alpes 321 710 57,2 % 27,0 %
Nouvelle Aquitaine 312 890 65,6 % 41,4 %
Occitanie 261 810 52,6 % 38,9 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 247 630 61,8 % 40,0 %
Grand Est 193 320 54,8 % 31,3 %
Pays de la Loire 189 340 59,7 % 33,0 %
Hauts-de-France 176 530 51,8 % 24,0 %
Bretagne 152 650 59,8 % 34,8 %
Normandie 125 340 61,4 % 26,4 %
Centre-Val de Loire 100 330 61,6 % 26,7 %
Bourgogne-Franche-Comté 99 450 56,0 % 29,9 %
La Réunion 37 900 41,6 % 15,5 %
Corse 27 180 67,0 % 62,6 %
Guadeloupe 16 320 47,9 % 27,0 %
Martinique 13 980 63,8 % 24,4 %
Guyane 9 180 50,7 % 16,7 %
Mayotte 6 270 64,1 % 19,1 %
Total 2 781 690 57,4 % 29,8 %

Nombre de projets de recrutement en 2024 par Région

Enquête BMO - France Travail Copyright 2024 ©