
Région | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 530 | 68,9 % | 18,8 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3 680 | 80,2 % | 22,6 % |
Île-de-France | 3 590 | 59,6 % | 10,9 % |
Pays de la Loire | 2 800 | 80,4 % | 10,4 % |
Grand Est | 2 500 | 78,8 % | 12,0 % |
Nouvelle Aquitaine | 2 420 | 75,2 % | 20,2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 230 | 70,0 % | 27,4 % |
Bretagne | 1 800 | 80,0 % | 22,2 % |
Occitanie | 1 760 | 61,9 % | 34,7 % |
Normandie | 1 450 | 72,4 % | 15,9 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 000 | 70,0 % | 12,0 % |
Centre-Val de Loire | 880 | 79,5 % | 12,5 % |
La Réunion | 310 | 38,7 % | 16,1 % |
Martinique | 190 | 31,6 % | 42,1 % |
Guadeloupe | 170 | 35,3 % | 52,9 % |
Corse | 140 | 64,3 % | 64,3 % |
Guyane | 90 | 44,4 % | 44,4 % |
Mayotte | 70 | 28,6 % | 0,0 % |
Total | 29 600 | 71,5 % | 18,7 % |
Nombre de projets de recrutement en 2018 par Région
Métier : Conducteurs routiers
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2022 ©
