Région Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Auvergne-Rhône-Alpes 9 610 39,4 % 72,3 %
Hauts-de-France 9 470 12,4 % 64,4 %
Île-de-France 9 130 26,4 % 53,6 %
Occitanie 7 050 25,0 % 67,8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 980 32,4 % 76,8 %
Nouvelle Aquitaine 6 870 31,1 % 74,5 %
Grand Est 6 820 33,4 % 72,6 %
Pays de la Loire 4 810 27,7 % 73,6 %
Bretagne 4 170 22,8 % 77,9 %
Normandie 3 580 31,3 % 72,9 %
Centre-Val de Loire 2 930 33,8 % 64,5 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 320 28,9 % 68,1 %
La Réunion 1 740 19,5 % 48,9 %
Guadeloupe 790 22,8 % 44,3 %
Martinique 600 16,7 % 51,7 %
Mayotte 400 52,5 % 55,0 %
Corse 250 40,0 % 76,0 %
Guyane 150 26,7 % 20,0 %
Total 77 660 28,1 % 68,2 %

Nombre de projets de recrutement en 2016 par Région
Métier : Professionnels de l'animation socioculturelle

Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©