
Région | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 39 210 | 65,1 % | 12,4 % |
Nouvelle Aquitaine | 28 780 | 69,8 % | 23,3 % |
Pays de la Loire | 28 190 | 69,0 % | 16,4 % |
Île-de-France | 27 540 | 46,4 % | 5,7 % |
Grand Est | 24 950 | 55,1 % | 19,1 % |
Hauts-de-France | 24 270 | 56,2 % | 25,3 % |
Occitanie | 20 230 | 57,1 % | 26,6 % |
Bretagne | 19 500 | 73,2 % | 22,2 % |
Normandie | 16 600 | 62,8 % | 12,5 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16 270 | 61,4 % | 24,5 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 14 720 | 60,5 % | 24,1 % |
Centre-Val de Loire | 11 310 | 64,3 % | 9,5 % |
La Réunion | 2 510 | 53,0 % | 19,1 % |
Corse | 1 520 | 69,7 % | 45,4 % |
Guadeloupe | 1 360 | 50,0 % | 25,0 % |
Martinique | 1 350 | 56,3 % | 12,6 % |
Guyane | 710 | 50,7 % | 25,4 % |
Mayotte | 260 | 76,9 % | 7,7 % |
Total | 279 270 | 61,6 % | 18,2 % |
Nombre de projets de recrutement en 2022 par Région
Secteurs regroupés : Industrie
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©
