Région Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Auvergne-Rhône-Alpes 33 670 61,7 % 9,7 %
Pays de la Loire 28 070 62,9 % 15,0 %
Île-de-France 28 040 49,7 % 10,7 %
Nouvelle Aquitaine 26 800 70,0 % 20,0 %
Grand Est 23 180 53,0 % 25,5 %
Hauts-de-France 19 450 56,7 % 18,8 %
Bretagne 18 430 60,6 % 19,6 %
Occitanie 18 420 56,2 % 28,7 %
Normandie 16 600 57,9 % 11,9 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 330 62,5 % 21,9 %
Bourgogne-Franche-Comté 13 060 57,7 % 17,5 %
Centre-Val de Loire 13 010 64,7 % 9,7 %
La Réunion 2 190 48,9 % 28,3 %
Guadeloupe 1 540 44,2 % 23,4 %
Corse 1 380 68,8 % 39,9 %
Martinique 1 100 66,4 % 20,9 %
Guyane 620 58,1 % 12,9 %
Mayotte 300 50,0 % 6,7 %
Total 259 180 59,3 % 17,2 %

Nombre de projets de recrutement en 2024 par Région
Secteurs regroupés : Industrie

Enquête BMO - France Travail Copyright 2024 ©