
Région | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 57 890 | 63,9 % | 14,2 % |
Île-de-France | 51 180 | 61,7 % | 7,2 % |
Nouvelle Aquitaine | 41 380 | 57,5 % | 19,0 % |
Pays de la Loire | 37 680 | 69,9 % | 18,3 % |
Grand Est | 36 180 | 65,0 % | 14,2 % |
Hauts-de-France | 33 400 | 53,7 % | 13,3 % |
Occitanie | 33 390 | 54,5 % | 20,3 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27 550 | 52,8 % | 22,7 % |
Bretagne | 25 400 | 66,5 % | 19,0 % |
Normandie | 22 720 | 56,3 % | 11,0 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 20 300 | 58,9 % | 15,2 % |
Centre-Val de Loire | 15 500 | 60,4 % | 15,4 % |
La Réunion | 5 720 | 46,0 % | 25,0 % |
Guadeloupe | 4 030 | 58,6 % | 30,3 % |
Corse | 3 020 | 62,3 % | 22,8 % |
Martinique | 2 480 | 52,0 % | 32,7 % |
Guyane | 2 150 | 50,7 % | 26,5 % |
Mayotte | 1 370 | 47,4 % | 16,1 % |
Total | 421 340 | 60,2 % | 15,9 % |
Nombre de projets de recrutement en 2019 par Région
Secteurs regroupés : Construction et Industrie
Enquête BMO - Pôle emploi Copyright 2023 ©
