Famille de métiers | Offres d'emploi |
---|---|
A : AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX | 9 610 |
B : ARTS ET FACONNAGE D'OUVRAGES D'ART | 290 |
C : BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER | 1 090 |
D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION | 21 050 |
E : COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMEDIA | 1 690 |
F : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | 10 930 |
G : HÔTELLERIE- RESTAURATION TOURISME LOISIRS ET ANIMATION | 21 770 |
H : INDUSTRIE | 2 990 |
I : INSTALLATION ET MAINTENANCE | 7 360 |
J : SANTE | 2 990 |
K : SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE | 21 560 |
L : SPECTACLE | 1 900 |
M : SUPPORT A L'ENTREPRISE | 15 230 |
N : TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 6 060 |
Total | 124 510 |
Offres d'emploi, Type d'offre : Offres collectées par Famille de métiers - Région : Martinique - du 1er trimestre 2010 au 3e trimestre 2023 - Données brutes
Les données présentées dans ce tableau sont arrondies à la dizaine. Pour cette raison, la somme des valeurs d’une ligne (ou d’une colonne) peut légèrement différer du total affiché.
Pour les données avant 2015, les statistiques affichées ne concernent que les offres collectées par Pôle emploi. C’est aussi le cas des ventilations sectorielles ou par qualification.
