Trimestre Offres d'emploi
2e trimestre 2024 943 520
1er trimestre 2024 986 100
4e trimestre 2023 874 170
3e trimestre 2023 1 028 500
2e trimestre 2023 1 048 830
1er trimestre 2023 1 066 970
4e trimestre 2022 919 060
3e trimestre 2022 1 026 120
2e trimestre 2022 1 069 120
1er trimestre 2022 1 041 020
4e trimestre 2021 893 570
3e trimestre 2021 908 750
2e trimestre 2021 866 060
1er trimestre 2021 668 520
4e trimestre 2020 557 880
3e trimestre 2020 646 260
2e trimestre 2020 413 080
1er trimestre 2020 680 000
4e trimestre 2019 734 240
3e trimestre 2019 861 040
2e trimestre 2019 860 240
1er trimestre 2019 829 880
4e trimestre 2018 730 860
3e trimestre 2018 858 030
2e trimestre 2018 904 560
1er trimestre 2018 877 380
4e trimestre 2017 783 260
3e trimestre 2017 872 710
2e trimestre 2017 904 870
1er trimestre 2017 834 300
4e trimestre 2016 709 730
3e trimestre 2016 728 200
2e trimestre 2016 761 700
1er trimestre 2016 701 880
4e trimestre 2015 651 540
3e trimestre 2015 732 670
2e trimestre 2015 695 670
1er trimestre 2015 638 340
4e trimestre 2014 573 270
3e trimestre 2014 681 800
2e trimestre 2014 674 360
1er trimestre 2014 635 480
4e trimestre 2013 627 610
3e trimestre 2013 692 670
2e trimestre 2013 686 440
1er trimestre 2013 660 760
4e trimestre 2012 651 000
3e trimestre 2012 751 410
2e trimestre 2012 819 040
1er trimestre 2012 804 310
4e trimestre 2011 760 720
3e trimestre 2011 905 700
2e trimestre 2011 913 430
1er trimestre 2011 852 680
4e trimestre 2010 730 310
3e trimestre 2010 861 340
2e trimestre 2010 881 420
1er trimestre 2010 789 010
Total 46 261 380

Offres d'emploi, Type d'offre : Offres collectées - France entière - du 1er trimestre 2010 au 2e trimestre 2024 - Données brutes

Les données présentées dans ce tableau sont arrondies à la dizaine. Pour cette raison, la somme des valeurs d’une ligne (ou d’une colonne) peut légèrement différer du total affiché.
Pour les données avant 2015, les statistiques affichées ne concernent que les offres collectées par France Travail. C’est aussi le cas des ventilations sectorielles ou par qualification.

Source : France Travail, Fichier des entrées en formation, Données brutes. Copyright 2024 ©